Information de base
| Catégorie | Graafmachine |
| Marque | Hyundai |
| Année de fabrication | 2014 |
| Emplacement de la machine | Ammerzoden, Gelderland |
| Pays | Pays-Bas |
| Puissance du moteur kW | 50 kW |
| Puissance du moteur hp | 68 hp |
| Poids brut | 5.500 kg |
| Rendement des autres appareils hydrauliques | 125 l/min |
| Longueur du bras secondaire | 160 cm |
| Niveau d'émission | Stage IIIB / Tier IV interim |
| Conditions de livraison | EXW |
| Dimensions du volume de transport (L x l x H) | 5,9x1,92x2,55 |
| Pays de production | NL |
Détails
| N° de série | HHKHM904JD0001683 |
| Energie | Autres |
| Fabricant du moteur | Yanmar 4TNV98C |
| Vitesse de pointe | 30 km/u |
| Couleur d’origine | Oui |